Ramai pelanggan membandingkan kamimesin bola tenis jenama siboasidan mesin tenis jenama lobster, sebenarnya setiap jenama mempunyai kelebihan tersendiri, lihat sahaja mesin jenama mana yang boleh memenuhi keperluan anda untuk latihan/permainan anda.Di sini kami menunjukkan semua ciri mesin latihan tenis kami untuk model semasa, serta untuk mesin latihan bola tenis udang galah, supaya anda boleh mengetahui lebih lanjut jenama mana yang paling anda inginkan.
Jika ingin lebih mesin tenis siboasi kami, boleh hubungi kami terus melalui telefon atau whatsapp :0086 136 6298 7261 , Terima kasih banyak atas masa anda!
Mesin menembak tenis Siboasi di bawah:
SIBOASI | ||||||||
S4015 | T1600 | S3015 | S2015 | W3 | W5 | W7 | ||
Kapasiti Bola(Kepingan) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
Kelajuan (km/j) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
Kekerapan (Kedua) | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | |
Pelarasan mendatar | 30 mata penalaan halus atau Automatik | 30 mata penalaan halus atau Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | |
Pelarasan menegak | 60 mata penalaan halus atau Automatik | 60 mata penalaan halus atau Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | |
Cara kawalan | Alat kawalan jauh (Standard) | Alat kawalan jauh (Standard) | Alat kawalan jauh (Standard) | Alat kawalan jauh (Standard) | Alat kawalan jauh (Standard) | Alat kawalan jauh (Standard) | Alat kawalan jauh (Standard) | |
Kuasa | AC dan bateri | AC dan bateri | AC dan bateri | AC | AC | AC | AC | |
Hayat hayat bateri (Jam) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | bateri: pilihan, 3-6 | bateri: pilihan, 3-6 | bateri: pilihan, 3-6 | bateri: pilihan, 3-6 | |
Pengecas | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Mudah alih | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Berat bersih(kg) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
Waranti(tahun) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Latihan pramuat | ||||||||
Program kendiri(latihan tersuai) | √ 28 keping drop pionts tersuai | √ 28 keping drop pionts tersuai | ||||||
Pusingan (Atas dan Belakang) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Titik tetap | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Dua baris | 3 tetapan sempit, sederhana, lebar | 3 tetapan sempit, sederhana, lebar | Satu tetapan tengah | √ | √ | |||
Tiga baris | √ | √ | √ | |||||
Garisan silang | √ 6 tetapan | √ 2 tetapan | √ 6 tetapan | √ 2 tetapan | √4 tetapan | |||
Bola Light-Deep | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Garis mendatar (Sapu) | √ | √ | ||||||
Garis menegak (Kedalaman) | √ | √ | ||||||
Lob | √ | √ | √ | |||||
rawak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Mesin bola tenis udang galah di bawah:
Udang galah | ||||||||
Elit Grand Five Le | Elit Grand Five | Elit grand four | Elit Tiga | Elit Dua | Elit Satu | Kebebasan Elit | ||
Kapasiti Bola(Kepingan) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Kelajuan (km/j) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
Kekerapan (Kedua) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
Pelarasan mendatar | ||||||||
Pelarasan menegak | 0-60 darjah, elektronik | 0-60 darjah, elektronik | 0-60 darjah, elektronik | 0-60 darjah, elektronik | 0-60 darjah, elektronik | 0-60 darjah, elektronik | 0-50 darjah, manual | |
Cara kawalan | Panel kawalan (Standard) Jauh (pilihan) | Panel kawalan (Standard) Jauh (pilihan) | Panel kawalan (Standard) Jauh (pilihan) | Panel kawalan (Standard) Jauh (pilihan) | Panel kawalan (Standard) Jauh (pilihan) | Panel kawalan (Standard) Jauh (pilihan) | Panel kawalan (Standard) Jauh (pilihan) | |
Kuasa | Ac dan Bateri | Ac dan Bateri | Ac dan Bateri | Ac | Ac | Ac | Ac | |
Hayat hayat bateri (Jam) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | bateri: pilihan, 4-8 | bateri: pilihan, 4-8 | bateri: pilihan, 4-8 | bateri: pilihan, 2-4 | |
Pengecas | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Mudah alih | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Berat bersih(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Waranti(tahun) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Latihan pramuat | √,12 latih tubi | √, 12 latih tubi | √, 6 latih tubi | |||||
Program kendiri(latihan tersuai) | √ 18 keping drop pionts tersuai | √ 6 keping drop pionts tersuai | ||||||
Pusingan (Atas dan Belakang) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Titik tetap | ||||||||
Dua baris | √, 3 tetapan sempit, sederhana, lebar | √, 3 tetapan sempit, sederhana, lebar | √, 3 tetapan sempit, sederhana, lebar | √, 2 tetapan sempit, lebar | ||||
Tiga baris | ||||||||
Garisan silang | ||||||||
Bola Light-Deep | √ | |||||||
Garis mendatar (Sapu) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Garis menegak (Kedalaman) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Lob | ||||||||
rawak | √ | √ | √ | √ | √ |
Masa siaran: Apr-13-2021